1 / 5
Diagnóstico digital B/W Imágenes de ordenador portátil Sonda de ultrasonidos inalámbrica escáner portátil Para el diagnóstico humano



| Datos Técnicos del Sistema | |
|---|---|
| Marcas corporales | 64 clases que indican la posición de la sonda |
| Modo de visualización | B, 2B, 4B, B/M, M |
| Profundidad ajustable | 10 grados, profundidad máxima de 236 mm |
| Ganancia / Contraste | Ganancia: 0~127dB | Contraste: 27~90dB |
| Escala de grises | 256 niveles, TGC inteligente de 8 pasos |
| Bucle de cine | 256 cuadros |
| Frecuencia de trama | 30 fotogramas / segundo |
| Mediciones Normales | Distancia, perímetro, área, volumen, ángulo, estenosis |
| Mediciones Cardio | Profundidad, pendiente, frecuencia cardiaca, ciclo |
| Alimentación | 100-240V~ 50-60Hz |


Opciones adicionales: Sonda transvaginal 6,5MHz, Sonda lineal 7,5MHz, cargador y batería de litio extra.

