1 / 5
| Parámetro | Detalles |
|---|---|
| Modelo | UW3T1 |
| Frecuencia | Convexo: 3.5/5 MHz Lineal: 7.5/10MHz Cardiac: 2.5/5Mhz |
| Profundidad | Convexo: 90~305mm Lineal: 20~100mm Cardíaco: 90~160mm |
| Elementos | 128 |
| Radio / Longitud | R45 / L25 |
| Ajustes de Imagen | D(profundidad) / ENH(mejora) / DR(rango dinámico) / F(frecuencia) / PRF / WF / Foco Modo B, B/M, Doppler Color, PW, Doppler de Potencia, Biopsia |
| Mediciones | B: Longitud, área, circunferencia, GA, EFW B+M: Frecuencia cardiaca, tiempo, distancia B+PW: Velocidad, S/D, profundidad |
| Batería | 2800mAh (Duración 5~8 años, ~12h en espera) |
| Arranque | Generalmente < 5 segundos |
Ecocardiografía Móvil escáner de ecografía cardiaca portátil Doppler color
Instrumento médico sonda inalámbrica tipo Doppler Color portátil






